Berdasarkan data survei dari Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong antara bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020, setiap 10 keluarga di Hong Kong terdapat 1 keluarga yang memiliki pekerja rumah tangga dan 90% di antaranya adalah pekerja rumah tangga asing. Jumlah keluarga di Hong Kong adalah 2,657,000 dan 35.57% mempunyai pekerja rumah tangga.
57% dengan penghasilan HKD50,000 keatas
Berdasarkan data tersebut, 57% keluarga yang mempunyai pekerja rumah tangga adalah yang mempunyai penghasilan lebih dari HKD50,000 per bulan.
| Penghasilan total rumah tangga | Persentasi mempunyai pekerja rumah tangga |
| HK$50,000 | 57% |
| HK$40,000 - 49,999 | 8.5% |
| HK$30,000 - 39,999 | 7.5% |
| HK$20,000 - 29,999 | 7.9% |
| HK$10,000 - 19,999 | 10.1% |
| < HK$10,000 | 8.9% |
Alasan memilih pekerja rumah tangga asing daripada lokal
| Alasan | Persentasi |
| Gaji lebih rendah | 65.8% |
| Bisa tinggal di rumah majikan | 51.7% |
| Jam kerja lebih cocok | 29% |
| Lebih penurut | 14.5% |
| Lebih rajin | 12.5% |
| Lebih mudah menemukan pekerja yang cocok | 11.8% |
| Lebih dapat dipercaya | 10.9% |
| Komunikasi lebih mudah | 6.6% |
| Proses ketenagakerjaan yang lebih mudah | 6.4% |
| Lebih trampil | 3.2% |
Alasan memilih pekerja rumah tangga lokal daripada asing
| Alasan | Persentasi |
| Gaji lebih rendah (jam kerja lebih pendek) | 27.2% |
| Jam kerja lebih cocok | 31.3% |
| Lebih dapat dipercaya | 14% |
| Komunikasi lebih mudah | 19.3% |
| Keberatan pekerja menginap di rumah | 54.7% |
Permintaan majikan terhadap pekerja rumah tangga
| Pekerjaan / Tugas | Persentasi |
| Bersih-bersih dan merapikan rumah | 96.2% |
| Belanja dan masak | 94.9% |
| Cuci dan setrika baju | 87.7% |
| Jaga anak kecil | 46% |
| Mampu berbahasa Kanton | 38.4% |
| Mampu berbahasa Inggris | 34.7% |
| Jaga lansia | 32.9% |
| Mampu berbahasa Mandarin | 4.8% |
Sumber: Census and Statistics Department