Pemerintah Hong Kong memiliki sebuah program beasiswa khusus sejak tahun 2016 bernama Belt and Road Scholarship 一帶一路獎學金 [yat1 daai3 yat1 lou6 jeung2 hok6 gam1] untuk ratusan negara yang terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan Pemerintah Tiongkok / Belt and Road Initiative 一帶一路 [yat1 daai3 yat1 lou6] termasuk negara Indonesia.
Sampai dengan tahun 2022 yaitu 6 tahun setelah diluncurkannya program beasiswa tersebut, pemerintah Hong Kong telah memberikan beasiswa Belt and Road ini kepada 333 mahasiswa yang berasal dari 36 negara dengan biaya total HK$8,130,000. Pada tahun ajaran 2021/22 terdapat 99 mahasiswa yang mendapat beasiswa tersebut dengan biaya total HK$2,960,000 di antaranya paling banyak berasal dari Indonesia dan Malaysia.
Program beasiswa tersebut menarik perhatian para mahasiswa yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Selama 6 tahun ini yaitu sejak tahun ajaran 2016/17 sampai dengan 2021/22, telah terdapat 64 mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa tersebut (10 mahasiswa pada 2016/17, 10 pada 2017/18, 10 pada 2018/19, 10 pada 2019/20, 12 pada 2020/21 dan 12 pada 2021/22), kemudian disusul oleh Malaysia yaitu 54 mahasiswa, Thailand 48 mahasiswa dan lainnya.
Pada mulanya yaitu tahun ajaran 2016/17 pemerintah Hong Kong dalam program beasiswa Belt and Road ini hanya memberikan 10 kuota per tahun, namun pada tahun 2022 kuota tersebut telah diperbanyak sampai dengan 100. Kuota khusus juga diberikan kepada 5 negara yang telah menandatangani Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MOU) 教育合作備忘錄 [gaau3 yuk6 hap6 jok3 bei6 mong4 luk6] yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar dan Mongolia.
Selain beasiswa Belt and Road, pemerintah Hong Kong juga memilik program-program beasiswa lainnya yang juga menarik mahasiswa dari luar negeri untuk kuliah di Hong Kong seperti Outstanding Performance Scholarship 卓越表現獎學金 [cheuk3 yut6 biu2 yin6 jeung2 hok6 gam1] dan Hong Kong PhD Fellowship Scheme 香港博士研究生獎學金計劃 [heung1 gong2 bok3 si6 yin4 gau3 sang1 jeung2 hok6 gam1 gai3 waak6].
City University of Hong Kong | Hong Kong Baptist University | Lingnan University | The Chinese University of Hong Kong | The Education University of Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University | The Hong Kong University of Science and Technology | The University of Hong Kong | |
2016/17 | 3 Indonesia | - | - | 2 Indonesia | - | 3 Indonesia | 2 Indonesia | - |
2017/18 | 2 Indonesia 3 Malaysia 2 Thailand | 1 Malaysia 2 Thailand | - | 2 Indonesia 1 Malaysia 3 Thailand | - | 1 Indonesia | 1 Indonesia 2 Malaysia 2 Thailand | 4 Indonesia 3 Malaysia 1 Thailand |
2018/19 | 1 Indonesia 2 Malaysia 2 Thailand | 1 Indonesia 1 Malaysia | 1 Malaysia | 2 Indonesia 2 Malaysia 4 Thailand | - | 3 Indonesia 1 Malaysia | 3 Indonesia 1 Malaysia 3 Thailand | 2 Malaysia 1 Thailand |
2019/20 | 1 Bangladesh 1 Indonesia 1 Malaysia 1 Nigeria 3 Pakistan 2 Rusia 2 Thailand | 2 Kazakhstan 1 Myanmar 1 Nigeria 1 Polandia | 1 Kazakhstan 1 Uganda 1 Zambia | 2 Bangladesh 1 Etiopia 1 India 2 Indonesia 1 Kazakhstan 4 Malaysia 3 Myanmar 1 Pakistan 3 Thailand | 1 Kirgizstand 1 Filipina | 1 Bangladesh 1 Indonesia 2 Kazakhstan 1 Pakistan 2 Rusia 1 Tajikistan | 1 Bangladesh 1 Yunani 3 Indonesia 1 Korea 2 Malaysia 1 Myanmar 1 Selandia Baru 3 Thailand 1 Turki 1 Vietnam | 1 India 3 Indonesia 5 Malaysia 1 Myanmar 1 Pakistan 1 Rusia 2 Thailand |
2020/21 | 2 Bangladesh 1 Ghana 1 Korea 1 Malaysia 1 Myanmar 2 Pakistan 1 Romania 3 Thailand | 1 Bangladesh 3 Kazakhstan 2 Myanmar 1 Nepal 1 Sri Lanka | 2 Ghana 1 Italia 2 Kazakhstan 1 Filipina | 1 Armenia 1 Bangladesh 3 Etiopia 5 Indonesia 2 Kazakhstan 3 Malaysia 1 Mongolia 1 Myanmar 1 Nepal 2 Rusia 1 Sri Lanka 1 Tajikistan 3 Thailand | 1 Korea 2 Myanmar | 1 Bangladesh 1 Etiopia 1 Indonesia 1 Iran 1 Malaysia 1 Pakistan 1 Singapura 2 Sri Lanka | 3 Indonesia 2 Malaysia 1 Myanmar 1 NIgeria 1 Rusia 1 Sri Lanka 3 Thailand 1 Vietnam | 2 Bangladesh 3 Indonesia 1 Iran 1 Korea 3 Malaysia 1 Thailand 1 Turki |
2021/22 | 1 Armenia 4 Bangladesh 2 Ghana 2 Indonesia 2 Korea 1 Malaysia 1 Pakistan 1 Thailand 1 Turki | 1 Ghana 4 Kazakhstan 1 Malaysia 3 Myanmar 3 Nepal 1 Nigeria 1 Rusia | 1 Ghana 1 Indonesia | 2 Indonesia 1 Iran 3 Kazakhstan 3 Malaysia 1 Mongolia 3 Myanmar 1 Pakistan 1 Palestina | 1 Kazakhstan 1 Filipina 1 Singapura | 1 Bulgaria 2 Ghana 2 Indonesia 3 Malaysia 3 Pakistan | 1 Mesir 1 Kazakhstan 2 Korea 3 Malaysia 1 Maladewa 2 Pakistan 1 Filipina 1 Sri Lanka 2 Thailand | 5 Indonesia 1 Kazakhstan 1 Malaysia 1 Myanmar 1 Pakistan 2 Filipina 1 Turki |
Sumber: Education Bureau Hong Kong 教育局 [gaau3 yuk6 guk2]