Berhubung banyak karyawan dari 5 perusahaan bus di Hong Kong positif atau terkait kasus positif Covid-19 dan penumpang juga semakin berkurang, maka Departemen Transportasi Hong Kong (Transport Department) pada tanggal 2 Maret 2022 mengumumkan memperbolehkan operasi 104 rute bus dari 5 perusahaan yaitu 98 rute bus hari biasa, 5 rute bus khusus hari libur dan 1 rute bus setelah tengah malam untuk sementara dihentikan mulai 4 Maret 2022.
Jalur bus KMB yang sementara dihentikan dan rute pengganti lainnya yang disarankan
| Rute (KMB) | Rute pengganti lainnya yang disarankan |
| 1 | 1A, 11K, MTR |
| 2 | 2A, 6C, 35A, 81, 234X, MTR |
| 2x | 5C |
| 5P | 5C |
| 6 | 6C, 35A, 81, 234X, MTR |
| 6F | 6C, MTR |
| 6P | 6D, 14, 15, 16, mTR |
| 7 | 3C, 81C, 87D, MTR |
| 8A | 8P, MTR, Mini bus GMB 26A |
| 11 | 9, 14, 203E, MTR |
| 12P | 12, MTR |
| 13P | 13D, 296C, MTR |
| 14B | 14,15 16, 23M, MTR |
| 26X | 26 |
| 31P | 31M |
| 35X | 35A |
| 36X | 36M, MTR |
| 40A | 40, 38, MTR, Interchange 40/42C <> 16M |
| 41P | 41M |
| 43C | 42A |
| 43S | Interchange 46X/47X/48X <> 43P |
| 46S | Interchange 46X <> 43X/48X/49X |
| 47A | Interchange 47X <> 288 |
| 64S | 64K |
| 69P | 69M |
| 72C | 75K, Minibus GMB 20P |
| 73P | Interchange 75K, Minibus GMB 20P <> 73X |
| 74C | Interchange 73/73A > 74X |
| 75P | 75K |
| 75X | Interchange 75X <> 5/6D/85X |
| 80A | MTR, Interchange 80 > 33 |
| 81S | 281B, MTR |
| 82D | Interchange MTR <> 272A |
| 85B | MTR, Interchange 87B <> 85/MTR |
| 85S | Interchange 89C > 85X |
| 89P | 89D |
| 89S | MTR, Minibus GMB 808 |
| 92R | Interchange 92 <> 5 |
| 93K | 6C, 14, 15, 98A, MTR |
| 96R | Interchange 92 <> 94 |
| 99R | 99, 299X |
| 213S | 213M |
| 230X | 30X, MTR |
| 237A | 37, MTR |
| 238P | 238X |
| 242X | 42A, MTR |
| 243P | 243M, MTR |
| 251M | Interchange 68M <> 251B |
| 258S | Interchange 57M/58M/66M > 258D/259D |
| 259C | 259B, Interchange 59M > 63X/260X |
| 259E | 59M, 60M |
| 261P | 276P, Minibus GMB 44A |
| 261S | Minibus GMB 44A |
| 261X | Interchange 261/276P <> 273A |
| 268B | MTR< Interchange 68 <> 269B |
| 270C | MTR, Interchange MTR <> 278K, 278K/277X <> 270A |
| 270D | Interchange 278K <> MTR, 278K/277E/277X > 270B |
| 270P | 270A, MTR |
| 271B | Interchange 272K > MTR |
| 271P | Interchange 73/73A > 271 |
| 271X | 271 |
| 272E | 72, 72X |
| 272P | Interchange MTR <> 71A/272A |
| 272X | 72X |
| 273C | Interchange 73/73A > 73X |
| 273P | Interchange 73/73A > 73X |
| 273S | 273, 273A |
| 274 | MTR, Interchange MTR > 273A |
| 274P | Minibus GMB 26, Interchange 87K <> 272A/272K |
| 275R | 75K, Minibus GMB 20R |
| 281E | 281A, Interchange 287X > 240X |
| 281M | 87B, 281, Interchange MTR <> 281 |
| 285A | 81K, 285 |
| 286M | 85M, 89C, MTR |
| 287D | 87D, Interchange 287X <> 286C |
| 289R | Interchange 94 <> 299X |
| 292P | MTR, Interchange 92 > 15A |
| 296M | 98A, 98C, 290A, MTR |
| 296P | 98C, 296C, MTR, Interchange 296A <> 98S/297 |
| 301 | 104 |
| 603S | 603 |
| 960A | 960B, Interchange 960/961 > 58M/63X/68A/67M |
| 978B | 978 |
| N41X | N241 |
| P960 | 960, 961, Interchange 960/961 <> 968 |
| P968 | 968 |
| T74 | 74X, MTR, Interchange 74X/74C > X89D |
Sumber: Transport Department HK