Berdasarkan data dari berbagai sumber bahwa penduduk dengan persentase tertinggi yang telah menerima dosis vaksin Covid-19 dosis lengkap yaitu 2 dosis vaksin adalah negara Gibraltar yaitu lebih dari 99%. Daratan China terdapat 88.9% penduduk yang telah menerima vaksin Covid-19, Macau 88.6% dan Hong Kong 84.1%. Untuk negara Singapura penduduk yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap adalah 87.7%, Malaysia 83.5% dan Indonesia 80.33%.
Namun demikian, karena penduduk Indonesia sangat banyak, maka jika dihitung dengan jumlah dosis vaksin Covid-19 yang telah diberikan kepada penduduk, Indonesia adalah ke 5 terbanyak yaitu 400,500,000 dan yang terbanyak adalah Daratan China yaitu 3,370,000,000 dosis.
| Negara / Kota | Persentase penduduk yang telah menerima 2 dosis vaksin |
| Gibraltar | >99% |
| Uni Emirat Arab | 98.0% |
| China Daratan | 88.9% |
| Macau | 88.6% |
| Singapura | 92.0% |
| Korea Selatan | 86.1% |
| Australia | 84.1% |
| Hong Kong | 84.1% |
| Malaysia | 83.5% |
| Kanada | 82.5% |
| Vietnam | 81.1% |
| Jepang | 81.0% |
| Taiwan | 80.5% |
| Indonesia | 80.3% |
| Jerman | 77.5% |
| Thailand | 75.0% |
| Britania Raya | 74.2% |
| Arab Saudi | 71.5% |
| Belanda | 71.1% |
| Amerika Serikat | 67.1% |
| Israel | 66.6% |
| Filipina | 64.6% |
| India | 64.2% |
| Turki | 62.9% |
| Pakistan | 55.7% |
| Rusia | 51.1% |
| Timor Leste | 50.4% |
| Mesir | 34.0% |
| Jersey | <0.1% |
| Negara / Kota | Vaksin Covid-19 yang telah diberikan kepada penduduk |
| China Daratan | 3,370,000,000 |
| India | 1,930,000,000 |
| Amerika Serikat | 587,000,000 |
| Brasil | 440,000,000 |
| Indonesia | 412,000,000 |
| Jepang | 279,000,000 |
| Pakistan | 249,000,000 |
| Vietnam | 220,000,000 |
| Jerman | 180,000,000 |
| Rusia | 167,000,000 |
| Filipina | 155,000,000 |
| Turki | 148,000,000 |
| Britania Raya | 143,000,000 |
| Thailand | 137,000,000 |
| Korea Selatan | 125,000,000 |
| Kanada | 85,200,000 |
| Malaysia | 70,900,000 |
| Arab Saudi | 65,400,000 |
| Taiwan | 54,700,000 |
| Belanda | 34,300,000 |
| Uni Emirat Arab | 24,800,000 |
| Israel | 18,200,000 |
| Hong Kong | 16,900,000 |
| Singapura | 14,100,000 |
| Negara / Kota | Persentase penduduk yang telah menerima vaksin booster |
| Singapura | 76% |
| Hong Kong | 55.9% |
| China Daratan | >53% |
| Indonesia | 21.75% |
Sumber: Our World In Data by Global Change Data Lab, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ministry of Health Singapore, Department of Health Hong Kong